
UMA Ágora Investimentoso PagBank e o BTG como seu investimento para o dia é publicado.
Como ações sugerindo são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar como tendências de curtíssimo prazo.
Como ações indicadas
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os indicados – pontos em que as espécies mais intoleráveis e é melhor zerar as posições.
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Marcador | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Parar (R$) |
Companhia Brasileira de Alumínio | CBAV3 | 10,72 | 10,87 | 1,40% | 11,14 | 3,92% | 10,57 |
Log Imóveis Comerciais | LOGG3 | 19,41 | 19,68 | 1,39% | 19,94 | 2,73% | 19,14 |
Iguatemi | IGTI11 | 18,46 | 18,69 | 1,25% | 18,94 | 2,60% | 18,24 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Marcador | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Parar (R$) |
Americanas | AMER3 | 14,02 | 14,22 | 1,43% | 14,49 | 3,35% | 13,76 |
Renner | LREN3 | 23,9 | 24,39 | 2,05% | 24,67 | 3,22% | 23,47 |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 15,83 | 16,10 | 1,71% | 16,40 | 3,60% | 15,57 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Marcador | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Parar (R$) |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 15,75 | 15,97 | 1,40% | – | – | 15,63 |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR3 | 16,73 | 16,98 | 1,49% | – | – | 16,60 |
Grupo Soma | SOMA3 | 10,29 | 10,44 | 1,46% | – | – | 10,21 |
- Metodologia do BTG: ativo com compra sugerida que tenha uma abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha uma abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir uma operação parcial deve ser ajustada em 50% e o ponto de entrada. O stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o ponto nesse ponto (stop indicado), sem que a operação aberta não seja inválida.
- Metodologia da Ágora: serviços adicionais para hoje de entrada, válidos apenas. Valor do stop loss válido apenas após a operação ter dado entrada. Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, atingindo o objetivo antes do preço de entrada, a operação é cancelada.
Isenção de responsabilidade
O Tempos de dinheiro publicacao de cunho jornalistico, que visa a democratizacao da informacao. Nossas publicações devem ser compreendidas como boins divulgadores e não como divulgadores de investimentos.
Participe do grupo Compre ou Vender no Telegram!
Faça parte do grupo do Comprar ou Vender no Telegram. Você tem acesso em primeira mão às principais empresas de investimentos e ainda temas dos especialistas brasileiros e estrangeiros participa das discussões sobre os estudos. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!