[ad_1]
A derrota do Corinthians para o Cuiabá na última terça-feira colocou em risco a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma das equipes que poderiam desbancar o Timão do primeiro lugar, no entanto, o Atlético-MG foi derrotado nesta noite.
Mesmo com o revés para o time do Mato Grosso, o Corinthians se manteve na ponta da tabela com 18 pontos, podendo ser ultrapassado por Atlético-MG e Palmeiras em caso de vitória. A primeira das equipes, no entanto, entrou em campo nesta quarta-feira diante do Fluminense e foi derrotada por 5 a 3, ficando estagnada nos 16 pontos – veja a tabela completa abaixo.
Assim, o Corinthians dorme no topo da tabela por ao menos mais uma noite. O único time que pode ultrapassar o Timão ainda nesta rodada é o Palmeiras, que enfrenta o Botafogo às 19h da quinta-feira. Caso triunfe no Allianz Parque, o rival alviverde chega aos 19 pontos e assume a liderança com um ponto de vantagem para a equipe alvinegra.
Enquanto espera as definições desta rodada para saber sua posição na competição, o Corinthians se prepara para o próximo compromisso. A equipe de Vítor Pereira volta a entrar em campo na tarde de sábado: às 16h30, o Timão enfrenta o Juventude, na Neo Química Arena.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 60 |
2° | Athletico-PR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 53 |
3° | Palmeiras | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 59 |
4° | Atlético-MG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 53 |
5° | Internacional | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50 |
6° | Coritiba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 52 |
7° | Fluminense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 47 |
8° | América-MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 47 |
9° | São Paulo | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 52 |
10° | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 43 |
11° | Red Bull Bragantino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 43 |
12° | Ceará | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 43 |
13° | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 44 |
14° | Flamengo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 40 |
15° | Goiás | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 44 |
16° | Avaí | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 37 |
17° | Cuiabá | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 37 |
18° | Atlético-GO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33 |
19° | Juventude | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 33 |
20° | Fortaleza | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 19 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
Veja os jogos da 10ª rodada do Brasileirão 2022
Jogos em 07/06/2022
21h30 – Cuiabá 1 x 0 Corinthians
Jogos em 08/06/2022
19h00 – Juventude 1 x 3 Athletico-PR
19h00 – América-MG 0 x 2 Ceará
20h30 – Atlético-GO 2 x 1 Avaí
20h30 – Red Bull Bragantino 1 x 0 Flamengo
21h30 – Fluminense 5 x 3 Atlético-MG
21h30 – Santos 1 x 1 Internacional
Jogos em 09/06/2022
19h00 – Palmeiras x Botafogo
20h00 – Coritiba x São Paulo
20h00 – Fortaleza x Goiás
[ad_2]
Source link
No Comment! Be the first one.