
Um pedido de reparação de máquinas para BDR (Brazilian Depositary Recpts, certificados divulgados Brasil que possuem como lastro ações não reproduzidas no exterior) realizado pelo Tempos de dinheiro mostraram que, entre os preferidos, estão a Microsoft (MSFT34), uma Maçã (AAPL34) e Coca Cola (COCA34), entre outras grandes empresas.
Para a seleção das ações internacionais, foram levadas em conta as pedidas do Banco Safra, PagBank, Órama, Meu boné, Inter, Guia, Genial Investimentos, Elite, BTG Pactual, BB Investimentos, Santander e Ágora.
O BDR, com o objetivo de sustentar o forte impacto da rede (grande de mercado das suas soluções) para o lucro econômico que é sustentado pela substituição. A Microsoft vem acelerando a transformação de negócio de venda tradicional de softwares para assinaturas, o que gera receitas mais recorrentes. Com a recente aquisição da Activision, a Microsoft se posiciona no mercado como maior produtora de jogos, somente atrás da Sony”.
Confira:
Empresa | Indicações | Marcador |
---|---|---|
Microsoft | 7 | MSFT34 |
Coca Cola | 6 | COCA34 |
Johnson & Johnson | 6 | JNJB34 |
Maçã | 5 | AAPL34 |
Chevron | 5 | CHVX34 |
ConocoPhillips | 4 | COPH34 |
JP Morgan | 4 | JPMC34 |
Mercado livre | 4 | MELI34 |
Walmart | 4 | WALM34 |
Berkshire Hathaway | 3 | BERK34 |
Disney | 3 | DISB34 |
Facebook/Meta | 3 | FBOK34 |
Banco da América | 2 | BOAC34 |
Comcast Corporation | 2 | CMCS34 |
ETF S&P 500 | 2 | IVVB11 |
McDonald’s | 2 | MCDC34 |
Tecnologia Micron | 2 | MUTC34 |
Alibaba | 1 | BABA34 |
BioNTech | 1 | B1NT34 |
Lagarta | 1 | CATP34 |
Corteva | 1 | C1TV34 |
Costco | 1 | COWC34 |
CVS | 1 | CVSH34 |
Enel Américas | 1 | E1NI34 |
Exxon Mobil | 1 | EXXO34 |
Freeport-McMoRan | 1 | FCXO34 |
Goldman Sachs | 1 | GSGI34 |
Kinder Morgan | 1 | KMIC34 |
Kraft Heinz | 1 | KHCB34 |
MasterCard | 1 | MSCD34 |
Morgan Stanley | 1 | MSBR34 |
mosaico | 1 | MOSC34 |
Nike | 1 | NIKE34 |
Nvidia | 1 | NVDC34 |
Oráculo | 1 | ORCL34 |
Procter & Gamble (P&G) | 1 | PGCO34 |
Rio Tinto | 1 | RIOT34 |
Fabricação de Semicondutores de Taiwan | 1 | TSMC34 |
Alvo | 1 | TGTB34 |
Telefônica | 1 | TLNC34 |
Tyson Foods | 1 | TSNF34 |
United Parcel Service (UPS) | 1 | UPSS34 |
UnitedHealth | 1 | UNHH34 |
Vanguard Energy ETF | 1 | VDE |
Visto | 1 | VISA34 |
Sibanye Gold / Sibanye-Stillwater | 1 | S1BS34 |
Valero Energy Corporation | 1 | VLOE34 |
Ameren | 1 | A1EE34 |
América Móvil | 1 | A1MX34 |
Isenção de responsabilidade
O Tempos de dinheiro publicacao de cunho jornalistico, que visa a democratizacao da informacao. Nossas publicações devem ser compreendidas como boins divulgadores e não como divulgadores de investimentos.
Entre para o nosso Telegram!
Faça parte do grupo do Dinheiro vezes sem telegrama. Você acessa as notícias reais e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e do mundo. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!
No Comment! Be the first one.