
UMA Ágora Investimentoso PagBank e o BTG como seu investimento para o dia é publicado.
Como ações sugerindo são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar como tendências de curtíssimo prazo.
Como ações indicadas
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os indicados – pontos em que as espécies mais intoleráveis e é melhor zerar as posições.
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Marcador | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Parar (R$) |
Alpargatas | ALPA4 | 21,46 | 21,88 | 1,96% | 22,14 | 3,17% | 21,07 |
Lojas Renner | LREN3 | 24,55 | 24,98 | 1,75% | 25,27 | 2,93% | 24,12 |
Santander | SANB11 | 33,09 | 33,49 | 1,21% | 33,90 | 2,45% | 32,70 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Marcador | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Parar (R$) |
Santander | SANB11 | 33,22 | 33,77 | 1,66% | 34,17 | 2,86% | 32,74 |
Jereissati | IGTI11 | 19,62 | 19,92 | 1,53% | 20,17 | 2,80% | 19,33 |
Vulcabras | VULC3 | 10,63 | 10,82 | 1,79% | 10,94 | 2,92% | 10,47 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Marcador | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Parar (R$) |
Alpargatas | ALPA4 | 21,28 | 21,58 | 1,41% | – | – | 21,12 |
CPFL Energia | CPFE3 | 33,41 | 33,87 | 1,38% | – | – | 33,16 |
Petrobrás | PETR4 | 33,14 | 33,60 | 1,39% | – | – | 32,88 |
- Metodologia do BTG: ativo com compra sugerida que tenha uma abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha uma abertura do dia abaixo do ponto de entrada. Ao atingir uma operação parcial deve ser ajustada em 50% e o ponto de entrada. O stop só deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o ponto nesse ponto (stop indicado), sem que a operação aberta não seja inválida.
- Metodologia da Ágora: serviços adicionais para hoje de entrada, válidos apenas. Valor do stop loss válido apenas após a operação ter dado entrada. Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, atingindo o objetivo antes do preço de entrada, a operação é cancelada.
Isenção de responsabilidade
O Tempos de dinheiro publicacao de cunho jornalistico, que visa a democratizacao da informacao. Nossas publicações devem ser compreendidas como boins divulgadores e não como divulgadores de investimentos.
Siga o Money Times no Instagram!
Conecte-se com o mercado e tenha acesso a conteúdos sobre seu dia como notícias que enriquecem! Sete dias por semana nas 24 horas do dia, você terá acesso aos assuntos mais importantes e comentados do momento. E ainda melhor, um conteúdo multimídia com imagens, vídeos e muita interatividade, como: o resumo das principais notícias do dia no Minuto Money Timeso Dinheiro vezes respondeem que nossos jornalistas tiram dúvidas sobre investimentos e tendências do mercado, e muito mais. Clique aqui e siga agora nosso perfil!
No Comment! Be the first one.