
A nova composição do Eu reparoíndice de referência do mercado de fundos imobiliários (FIIs)passa a valer a partir desta segunda-feira (2) e vigorará pelos próximos quatro meses.
Entre as novidades está a inclusão do Cemitério Brasileiro e Cuidados com a Morte (CARE11)primeiro FII com foco na exploração comercial de cemitérios a compor a carteira do indicador.
Além do fundo do cemitério, outros cinco FIIs foram adicionados na nova versão do índice: Átrio Reit Recebíveis (ARRI11), BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), Campus Faria Lima (FCFL11), Mauá Capital Hedge Fund (MCHF11) e Suno Recebíveis (SNCI11).
Por outro lado, quatro fundos foram removidos da carteira teórica: Brasil Realty (BZLI11), Compras Gerais (FIGS11), Propriedades Tellus (TEPP11) e XP Corporativo Macaé (XPCM11).
Entenda como funciona o Ifix
O Ifix é o resultado de uma teoria dos ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos pela bolsa de valores do Brasil (B3). Seu objetivo é o indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.
Além disso, o Ifix é um índice de retorno total, isto é, um indicador que procura não refletir apenas como variações nos preços dos ativos, mas também o impacto que a distribuição de proventos por parte das emissoras desses ativos não teria retorno do índice .
Para isso, são considerados valores referências a exemplos sobre juros e rendimentos, por exemplo.
Critérios de inclusão
De acordo com a B3, são selecionados para compor o Ifix como os fundos imobiliários que atendem cumulativamente aos abaixo:
- Estar classificadas como três indicadores de negociação, no período de ordem crescente das carteiras anteriores, representam em conjunto 95% do total dessas carteiras;
- Ter presença em pré-temporada de 95% no período de três carteiras anteriores;
- Não ser classificado como “Penny Stock”;
- Um ativo que seja ofertado realizado durante o período de rebalanceamento público das carteiras anteriores ao rebalanceamento será eleg, mesmo sem listado todo o período, desde que: ; 2º) possuía 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu início de negociação; 3º) atender cumulativamente aos critérios anteriores.
Confira a nova carteira teórica do Ifix:
Fundo imobiliário | Marcador | Papel. (%) |
---|---|---|
FII AFHI CRI | AFHI11 | 0,230 |
AUTONOMIA FII | AIEC11 | 0,355 |
FII ALIANÇA | ALZR11 | 0,636 |
FII ÁRCIO | ARCT11 | 0,280 |
FII ÁTRIO | ARRI11 | 0,153 |
FII BARIGUI | BARI11 | 0,434 |
FII BB PRGII | BBPO11 | 1.249 |
FII BC FFII | BCFF11 | 1.575 |
FII BCIA | BCIA11 | 0,291 |
FII ABELHAS CRI | BCRI11 | 0,632 |
FII LOG AZUL | BLMG11 | 0,307 |
FII AZUL FOF | BLMR11 | 0,180 |
FII ABSOLUTO | BPFF11 | 0,267 |
FII BRESCO | BRCO11 | 1.378 |
FUNDO FII BC | BRCR11 | 1.719 |
FII BTG AGRO | BTAL11 | 0,540 |
FII BTG CRI | BTCR11 | 0,432 |
FII BTLG | BTLG11 | 1.595 |
FII BTG TAG | BTRA11 | 0,317 |
FII DEA CARE | CUIDADO11 | 0,127 |
FII CAP REIT | CPFF11 | 0,361 |
FII CAPI SEC | CPTS11 | 2.747 |
FII VBI CRI | CVBI11 | 1.067 |
FII DEVANT | DEVA11 | 1.255 |
FII CAMPUSFL | FCFL11 | 0,383 |
FII EXCELENTE | FEXC11 | 0,513 |
FII INDL BR | FIIB11 | 0,276 |
FII GUARDIÃO | GALG11 | 0,503 |
FII GGRCOVEP | GGRC11 | 0,979 |
TORRES FII G | GTWR11 | 0,846 |
FII HÁBITO II | HABT11 | 0,707 |
FII HECTARE | HCTR11 | 2.192 |
FII HTOFOF3 | HFOF11 | 1.673 |
FII HEDGEBS | HGBS11 | 1.636 |
FII CSHG CRI | HGCR11 | 1.390 |
FII CSHG FOF | HGFF11 | 0,199 |
FII CSHG LOG | HGLG11 | 3.795 |
FII HG REAL | HGRE11 | 1.392 |
FII CSHG URB | HGRU11 | 1.954 |
FII HSI CRI | HSAF11 | 0,155 |
FII HSI LOG | HSLG11 | 1.035 |
FII HSI MALL | HSML11 | 1.171 |
FII IRÍDIO | IRDM11 | 3.265 |
FII JS REAL | JSRE11 | 1.480 |
FII KINEAFOF | KFOF11 | 0,333 |
FII KILIMA | KISU11 | 0,310 |
FII KINE RI | KNCR11 | 3.656 |
FII KINEA HY | KNHY11 | 1.740 |
IP FII KINEA | KNIP11 | 6.630 |
FII KINEA | KNRI11 | 3.043 |
FII KINEA SC | KNSC11 | 1.150 |
FII VBI LOG | LVBI11 | 1.079 |
FII MALLS BP | MALL11 | 0,709 |
FII MAUA | MCCI11 | 1.472 |
FII MAUA HF | MCHF11 | 0,299 |
FII MÉRITO I | MFII11 | 0,395 |
FII MOGNO | MGFF11 | 0,529 |
FII MAIS RE | MAIS11 | 0,153 |
FII MAXI REN | MXRF11 | 2.059 |
FII NCH EQI | NCHB11 | 0,135 |
FII OURI JPP | OUJP11 | 0,284 |
FII PATR LOG | PATL11 | 0,353 |
FII PLURAL R | PLCR11 | 0,169 |
FII POLO CRI | PORD11 | 0,322 |
FII VBI PRI | PVBI11 | 0,876 |
FII QUASAR A | QAGR11 | 0,224 |
FII RIOB FF | RBFF11 | 0,182 |
FII RBRALPHA | RBRF11 | 0,950 |
FII RBR LOG | RBRL11 | 0,543 |
PROP FII RBR | RBRP11 | 0,767 |
FII RBRHGRAD | RBRR11 | 0,968 |
FII RBR PCRI | RBRY11 | 0,330 |
FII RIOB VA | RBVA11 | 1.054 |
FII RIOB RC | RCRB11 | 0,434 |
FII REC RECE | RECR11 | 2.495 |
FII REC REND | RET11 | 0,486 |
FII VBI REIT | RVBI11 | 0,106 |
FII RIZA AKN | RZAK11 | 0,266 |
FII RIZA TX | RZTR11 | 1.331 |
FII SANT PAP | SADI11 | 0,267 |
FII SANT REN | SARE11 | 0,652 |
FII SDI LOG | SDIL11 | 0,534 |
FII SUNO CRI | SNCI11 | 0,238 |
FII SUNOFOFI | SNFF11 | 0,201 |
FII SP BAIXO | SPTW11 | 0,073 |
FII TG ATIVO | TGAR11 | 1.241 |
FII TORDE EI | TORD11 | 0,294 |
FII TRX REAL | TRXF11 | 0,665 |
FII URCA REN | URPR11 | 0,975 |
FII VECTIS | VCJR11 | 1.243 |
FII VALOR ELE | VGHF11 | 0,604 |
FII VALORAIP | VGIP11 | 1.095 |
FII VALREIII | VGIR11 | 0,712 |
FII VINCI SE | VIFI11 | 0,053 |
FII VINCI LG | VILG11 | 1.396 |
FII VINCI DE | VINO11 | 0,780 |
FII VINCI SC | VISC11 | 1.676 |
FII FATOR VE | VRTA11 | 1.234 |
FII VER CRI | VSLH11 | 0,258 |
REGISTRO DE VOTAÇÃO FII | VTLT11 | 0,180 |
CREDE XP FII | XPCI11 | 0,749 |
FII XP INDL | XPIN11 | 0,536 |
LOG XP FII | XPLG11 | 2.441 |
MERCADOS FII XP | XPML11 | 1.717 |
PROP FII XP | XPPR11 | 0,393 |
FII XP SELEÇÃO | XPSF11 | 0,292 |
Fonte: B3
Receba como principais notícias de Fundos Imobiliários e Imóveis
Cadastre-se gratuitamente na newsletter de Fundos Imobiliários e Imóveis do Money Times e receba, toda sexta-feira, uma seleção das principais notícias do setor. Tenha as melhores dicas para comprar imóveis para morar ou investir. Confira a opinião dos melhores analistas do país sobre os fundos imobiliários do momento, sua rentabilidade e expectativa. Clique aqui para se cadastrar.
Isenção de responsabilidade
O Tempos de dinheiro publicacao de cunho jornalistico, que visa a democratizacao da informacao. Nossas publicações devem ser compreendidas como boins divulgadores e não como divulgadores de investimentos.
No Comment! Be the first one.