Beneficiários do Auxílio Brasil podem receber um valor extra de R$ 200 ao Auxílio de Inclusão Produtiva Urbana. O novo programa social passou a vigorar no mês de novembro do ano passado, substituindo o antigo Bolsa Família.
A intenção da quantia extra é incentivar os cidadãos a ir ao mercado de trabalho e a depender da renda do programa. Neste sentido, o valor é pago ao beneficiário que conseguir um emprego com carteira assinada.
Quando o cidadão começar a trabalhar, seja para pessoa jurídica, como empresário, ou microempreendedor individual, ele recebe o benefício extra a partir do mês seguinte da contratação.
Em síntese, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural é semelhante ao mencionado anteriormente, contudo, a diferença é que o público-alvo são os únicos familiares os familiares. Sendo assim, o beneficiado pode receber o adicional durante 36 meses.
“O Auxílio Brasil é que vários aspectos e no caso de seus familiares beneficiam são uma renda produtiva para eles e no caso de sua capacidade adicional. Dessa forma, incentivamos a emancipação dos trabalhadores que aumentam a produção e podem ingressar no Alimenta Brasil”, diz o ministro da Cidadania, João Roma.
Quem tem direito a Auxílio Inclusão Produtiva?
O benefício extra de 2000 é oferecido ao beneficiário de R$ que residir em área urbana:
- Recebe o Auxílio Brasil;
- Consegue um emprego formal ou se registra em outra modalidade de trabalho com inscrição na previdência;
- Comprovação do vínculo empregatício.
Vale ressaltar que o dinheiro é depositado em uma conta de financiamento em nome do beneficiário que passou a trabalhar o benefício do programa.
Calendário do Auxílio Brasil 2022
Veja as datas de pagamento para este ano:
Dígito final do NIS | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
1 | 18/mar | 14/abr | 18/mai | 17/jun | 18/julho |
2 | 21/mar | 18/abr | 19/mai | 20/jun | 19/julho |
3 | 22/mar | 19/abr | 20/mai | 21/jun | 20/julho |
4 | 23/mar | 20/abr | 23/mai | 22/jun | 21/julho |
5 | 24/mar | 22/abr | 24/mai | 23/jun | 22/jul |
6 | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/julho |
7 | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul |
8 | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul |
9 | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul |
0 | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/julho |
Dígito final do NIS | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 18/atrás | 19/jogo | 18/out | 17/nov | 12/dez |
2 | 19/atrás | 20/conjunto | 19/out | 18/nov | 13/dez |
3 | 22/atrás | 21/jogo | 20/out | 21/nov | 14/dez |
4 | 23/atrás | 22/conjunto | 21/out | 22/nov | 15/dez |
5 | 24/atrás | 23/conjunto | 24/out | 23/nov | 16/dez |
6 | 25/atrás | 26/conjunto | 25/out | 24/nov | 19/dez |
7 | 26/atrás | 27/conjunto | 26/out | 25/nov | 20/dez |
8 | 29/atrás | 28/conjunto | 27/out | 28/nov | 21/dez |
9 | 30/atrás | 29/conjunto | 28/out | 29/nov | 22/dez |
0 | 31/atrás | 30/conjunto | 31/out | 30/nov | 23/dez |
No Comment! Be the first one.