
O Ibovespa abriu o pregão desta sexta-feira (4) em queda de 0,43%, a 114,6 mil pontos, com aversão ao risco global.
Entre os papéis mais negociados às 10h00, eram ações da Braskem (BRKM5) e do Magazine Luiza (MGLU3).
Confira os cinco ativos nesta quinta mais negociados na B3:
Empresa | Marcador | Tipo | Variação (%) |
---|---|---|---|
Braskem | BRKM5 | Ação | 0,02 |
Americanas | AMER3 | Ação | 0,55 |
Revista Luiza | MGLU3 | Ação | -0,32 |
Microsoft | MSFT34 | BDR | 0,24 |
o Facebook | FBOK34 | BDR | 0,30 |
No Comment! Be the first one.