[ad_1]
O Corinthians empatou com o Botafogo-SP na noite do último sábado, por 1 a 1, pelo Paulistão. O tropeço fez o Timão perder duas posições na tabela geral do torneio e ter a vantagem na liderança do Grupo A reduzida.
Com o empate, o Corinthians chegou aos 14 pontos em sete jogos disputados até aqui. O segundo colocado do Grupo A é o Guarani, que chegou aos dez pontos depois de bater a Ponte Preta. A Internacional de Limeira é a terceira, com sete, mesmo número de pontos do Água Santa, que é o 4to por critérios de desempate.
Por outro lado, o tropeço fez o Corinthians cair na classificação geral da competição. O Timão perdeu duas posições e agora é o 4to colocado. O líder é o Palmeiras, com 16 pontos e dois jogos a menos que a maioria dos occasions da competição, enquanto o Purple Bull Bragantino está em segundo, com o mesmo número de pontos da equipe alviverde. O terceiro é o Mirassol, com 15 pontos.
O próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Purple Bull Bragantino. No próximo domingo, as equipes se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Paulista.
Confira a classificação geral do Campeonato Paulista Sicredi
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 89 |
2° | Purple Bull Bragantino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 67 |
3° | Mirassol | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 63 |
4° | Corinthians | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 67 |
5° | São Bernardo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58 |
6° | Botafogo-SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 |
7° | Ituano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 46 |
8° | São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52 |
9° | Guarani | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 42 |
10° | Ferroviária | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42 |
11° | Santos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 |
12° | Água Santa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 29 |
13° | Ponte Preta | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 29 |
14° | Inter de Limeira | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29 |
15° | Santo André | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 29 |
16° | Novorizontino | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | -11 | 8 |
Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista Sicredi
Grupo A – Grupo do Corinthians
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 67 |
2° | Guarani | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 42 |
3° | Água Santa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 29 |
4° | Inter de Limeira | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29 |
Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Bernardo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58 |
2° | São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52 |
3° | Ferroviária | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42 |
4° | Novorizontino | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | -11 | 8 |
Grupo C
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 89 |
2° | Mirassol | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 63 |
3° | Botafogo-SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 |
4° | Ituano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 46 |
Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Purple Bull Bragantino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 67 |
2° | Santos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 |
3° | Ponte Preta | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 29 |
4° | Santo André | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 29 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Paulista Sicredi na página especial com a tabela da competição.
[ad_2]
Supply hyperlink
No Comment! Be the first one.