[ad_1]
Depois de vencer o Santo André por 1 a nil e garantir a primeira vitória da temporada, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, com quatro pontos conquistados. Além disso, os resultados da rodada também ajudaram o time de Sylvinho.
Quem poderia tomar a liderança do Timão technology o Guarani. Depois de vencer o São Paulo na estreia, o time de Campinas dependia de um empate para ser o primeiro colocado do Grupo A do Paulistão, mas acabou sendo derrotado por 1 a nil pelo Purple Bull Bragantino. Sendo assim, o time estacionou nos três pontos ganhos.
A Internacional de Limeira, que ocupa a terceira posição, também poderia chegar aos mesmos quatro pontos do Corinthians, mas ficou só no empate contra a Ponte Preta, fora de casa, por 2 a 2. Sendo assim, o time do internal estacionou nos dois pontos conquistados.
Por fim, o Água Santa segue com dificuldades. O clube sediado em Diadema foi derrotado por 1 a nil pela Ferroviária e ainda não somou pontos na edição de 2022 do Campeonato Paulista.
Para manter a liderança, o Corinthians volta a campo apenas na quarta-feira. Às 21h35, na Neo Química Area, o time de Sylvinho recebe o Santos, pela terceira rodada da fase de grupos do Paulistão.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista Sicredi 2022
Grupo A – Grupo do Corinthians
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
2° | Guarani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
3° | Inter de Limeira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
4° | Água Santa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Bernardo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
2° | Ferroviária | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
3° | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
4° | Novorizontino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 |
Grupo C
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78 |
2° | Mirassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
3° | Ituano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 |
4° | Botafogo-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Purple Bull Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
2° | Santo André | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
3° | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
4° | Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Paulista Sicredi 2022 na página especial com a tabela da competição.
[ad_2]
Supply hyperlink
No Comment! Be the first one.